Meaning of names, Baby Names Top 100 Baby Boy Names
Search for name  
Top 100 baby boy names in year 2006 meaning

Search

Browse

Top 100 Baby Boy Names in 2006

Rank
Name
Percent
Number
801 Sidney 0.0117 252
802 Marques 0.0116 251
803 Malaki 0.0116 250
804 Cristofer 0.0116 249
805 Jovanny 0.0116 249
806 Nathen 0.0116 249
807 Luka 0.0115 248
808 Soren 0.0115 247
809 Zavier 0.0115 247
810 Aditya 0.0114 246
811 Alden 0.0114 246
812 Donavan 0.0114 246
813 Matthias 0.0114 246
814 Rex 0.0114 246
815 Antony 0.0114 245
816 Matias 0.0114 245
817 Salvatore 0.0114 245
818 Clarence 0.0113 244
819 Jaron 0.0113 244
820 Nick 0.0113 244
821 Zaire 0.0113 244
822 Adonis 0.0113 243
823 Keshawn 0.0113 243
824 Lucian 0.0113 243
825 Prince 0.0113 243
826 Rory 0.0113 243
827 Teagan 0.0113 243
828 Antwan 0.0112 242
829 Konnor 0.0112 242
830 Darien 0.0112 241
831 Augustus 0.0111 240
832 Coby 0.0111 240
833 Jovany 0.0111 240
834 Reynaldo 0.0111 240
835 Samir 0.0111 240
836 Howard 0.0111 239
837 Houston 0.011 238
838 Ace 0.011 237
839 German 0.011 237
840 Jovan 0.011 237
841 Devonte 0.0109 236
842 Seamus 0.0109 236
843 Sheldon 0.0109 236
844 Clinton 0.0109 235
845 Milton 0.0109 235
846 Estevan 0.0109 234
847 Karter 0.0109 234
848 Bode 0.0108 232
849 Deon 0.0108 232
850 Glenn 0.0108 232
851 Kael 0.0108 232
852 Maxim 0.0108 232
853 Deshaun 0.0107 231
854 Rey 0.0107 231
855 Eddy 0.0107 230
856 Makai 0.0107 230
857 Vincenzo 0.0107 230
858 Haden 0.0106 229
859 Koen 0.0106 228
860 Quinten 0.0106 228
861 Alexandro 0.0105 227
862 Branson 0.0105 227
863 Dangelo 0.0105 227
864 Leandro 0.0105 227
865 Zain 0.0105 227
866 Marquise 0.0105 226
867 Savion 0.0105 226
868 Blaze 0.0104 225
869 Darion 0.0104 225
870 Carmelo 0.0104 224
871 Zayden 0.0104 224
872 Haiden 0.0103 223
873 Reuben 0.0103 223
874 Nikhil 0.0103 222
875 Dario 0.0103 221
876 Konner 0.0103 221
877 Santana 0.0103 221
878 Stefan 0.0103 221
879 Winston 0.0103 221
880 Andreas 0.0102 219
881 Gauge 0.0102 219
882 Keyon 0.0102 219
883 Sonny 0.0102 219
884 Broderick 0.0101 218
885 Hezekiah 0.0101 218
886 Finley 0.0101 217
887 Samson 0.0101 217
888 Abdullah 0.01 216
889 Gannon 0.01 216
890 Marcelo 0.01 216
891 Landin 0.01 215
892 Pranav 0.01 215
893 Talen 0.01 215
894 Zakary 0.01 215
895 Garrison 0.0099 214
896 King 0.0099 214
897 Brad 0.0099 213
898 Kasen 0.0099 213
899 Kyan 0.0099 213
900 Gordon 0.0098 212
Displaying: Names ranking 801 - 900 in year 2006